- Advertisement -
A Prefeitura de Campinas (SP) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (3) os editais de dois concursos públicos.
As 70 vagas, que são para diversos cargos nas áreas da Educação e Defesa Civil, oferecem salários de até R$ 8,5 mil.
Os interessados poderão se inscrever a partir desta quarta (5) pelo site da Fundação Vunesp. Já os editais devem ser disponibilizados no site da administração municipal.
- Advertisement -
Educação
Na Secretaria Municipal de Educação são oferecidas 65 vagas em cargos que vão de agente de organização escolar, com salário de R$ 3 mil, a diretor (confira o quadro abaixo). Há oportunidades reservadas para candidatos pretos ou pardos e também para pessoas com deficiência.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 3 de agosto. Para o cargo de agente de organização escolar a taxa inscrição é de R$ 67,90; nos demais, o candidato deve pagar R$ 98,80.
Serão realizadas provas objetivas, com questões de conhecimento geral, língua portuguesa, matemática, noções de informática e atualidades, além de conhecimentos específicos, redação e prova de títulos.
- Advertisement -
Vagas para concurso da Secretaria Municipal de Educação
CARGO | TOTAL DE VAGAS | PRÉ-REQUISITOS | SALÁRIO BASE MENSAL | JORNADA SEMANAL |
agente de organização escolar | 2 | ensino médio completo | R$ 3.094,43 | 36 |
professor de educação básica I – educação infantil | 30 | curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação infantil (observadas as normas estabelecidas nas diretrizes curriculares nacionais) ou curso normal superior com habilitação em educação infantil ou curso de licenciatura plena em educação infantil | de acordo com a jornada | 32 ou 40 |
professor de educação básica III – ciências – anos finais do ensino fundamental | 2 | licenciatura plena em ciências naturais ou ciências físicas e biológicas ou história natural ou licenciatura plena em ciências com habilitação específica em física ou biologia ou química | de acordo com a jornada | 20, 27, 32 ou 40 |
professor de educação básica IV – educação especial | 14 | curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação especial ou curso de licenciatura plena em pedagogia com especialização, mestrado ou doutorado em educação especial ou curso de licenciatura plena em educação especial | de acordo com a jornada | 20, 27, 32 ou 40 |
professor adjunto I – educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental | 5 | curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (observadas as normas estabelecidas nas diretrizes curriculares nacionais) ou curso normal superior com habilitação em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental | de acordo com a jornada | 20 ou 32 |
professor adjunto II – artes – ensino fundamental (anos iniciais e finais) | 2 | licenciatura plena em educação artística ou artes ou artes plásticas ou artes visuais | de acordo com a jornada | 20 ou 32 |
professor adjunto II – educação física – ensino fundamental (anos iniciais e finais) | 2 | licenciatura plena em educação física + registro profissional no conselho da categoria | de acordo com a jornada | 20 ou 32 |
professor adjunto II – história – anos finais do ensino fundamental | 2 | licenciatura plena em história ou licenciatura plena com habilitação específica em história | de acordo com a jornada | 20 ou 32 |
professor adjunto II – inglês – ensino fundamental (anos iniciais e finais) | 2 | licenciatura plena em letras com habilitação específica em inglês | de acordo com a jornada | 20 ou 32 |
diretor educacional | 2 | curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em administração escolar ou gestão escolar (observadas as normas estabelecidas nas diretrizes curricula- res nacionais) ou mestrado ou doutorado em educação + 8 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério ou 6 anos de efetivo exercício docente na carreira do magistério + 2 anos de efetivo exercício em funções ou cargos próprios de especialista de educação | R$ 8.569,24 | 36 |
vice-diretor | 2 | curso de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em educação infantil (observadas as normas estabelecidas nas diretrizes curriculares nacionais) ou curso normal superior com habilitação em educação infantil ou curso de licenciatura plena em educação infantil | R$ 7.617,08 | 36 |
Fonte: Diário Oficial
Os salários para professor são:
- Advertisement -
- 20 horas semanais – R$ 3.412,77
- 27 horas semanais – R$ 4.607,20
- 32 horas semanais – R$ 5.460,49
- 40 horas semanais – R$ 6.825,62
Defesa Civil
Para agente de Defesa Civil são cinco vagas, sendo uma delas reservada para pessoas pretas ou pardas. É necessário ter ensino médio completo e habilitação na categoria “D”. A carga horária é de 36 horas semanais e o salário é de R$ 3.094,43. Os profissionais também receberão auxílio refeição/alimentação no valor de R$ 1,3 mil, além de vale-transporte.
O concurso terá duas etapas. A primeira será de prova objetiva, enquanto a segunda terá um Teste de Aptidão Física (TAF). A convocação dos candidatos aprovados na provado TAF, conforme classificação estabelecida no edital, deverá ser publicada nos dias 27/10/2023 e 07/11/2023, pelo Diário Oficial e pelo site da Vunesp. O TAF está previsto para ser realizado nos dias 18 e/ou 19 de novembro de 2023.
O último certame para este cargo havia sido realizado há 11 anos. “O novo concurso vai auxiliar a reposição de servidores que se aposentaram além de atender o aumento de demandas nas ações do Sistema de Proteção e Defesa Civil”, informa o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado.